7020 Jill Dr
Niagara Falls, L2G 7C8
FOR RENT
$2,500
Leased
$2,500

➧
➧









Registration Required
Register for Sold Data Access
3 + 1
BEDROOMS2
BATHROOMS1
KITCHENS6
ROOMSX9507271
MLSIDContact Us
Listing History
List Date | End Date | Days Listed | List Price | Sold Price | Status |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-23 | 2024-12-17 | 55 | $2,500 | $2,500 | Leased |
2023-10-13 | 2023-12-31 | 81 | $599,000 | - | Expired |
2023-06-27 | 2023-12-30 | 192 | $725,000 | - | Expired |
2024-03-22 | 2024-10-19 | 214 | $659,000 | - | Expired |
2024-03-22 | 2024-10-19 | 214 | $659,000 | - | Expired |
2024-03-19 | 2024-09-30 | 195 | $659,000 | - | Terminated |
2023-10-13 | 2023-12-31 | 81 | $599,000 | - | Expired |
2023-10-13 | 2023-12-31 | 81 | $599,000 | - | Expired |
2023-10-13 | 2023-12-31 | 81 | $599,000 | - | Expired |
2023-10-13 | 2023-12-31 | 81 | $599,000 | - | Expired |
2023-10-13 | 2023-12-31 | 81 | $599,000 | - | Expired |
2023-10-13 | 2023-12-31 | 81 | $599,000 | - | Expired |
2023-10-13 | 2023-12-31 | 81 | $599,000 | - | Expired |
2023-10-13 | 2023-12-31 | 81 | $599,000 | - | Expired |
2023-10-13 | 2023-12-31 | 81 | $599,000 | - | Expired |
2023-10-13 | 2023-12-31 | 81 | $599,000 | - | Expired |
2023-10-13 | 2023-12-31 | 81 | $599,000 | - | Expired |
2023-10-13 | 2023-12-31 | 81 | $599,000 | - | Expired |
2023-10-13 | 2023-12-31 | 81 | $599,000 | - | Expired |
2023-06-27 | 2023-12-30 | 192 | $725,000 | - | Expired |
2023-10-11 | 2023-12-30 | 80 | $599,000 | - | Expired |
2023-06-21 | 2023-10-11 | 112 | $725,000 | - | Terminated |
2023-03-25 | 2023-06-21 | 88 | $2,450 | - | Terminated |
2022-03-02 | 2022-05-15 | 74 | $779,000 | - | Terminated |
Call
Property Description
Wow!!! Canada's Most Popular Area To Live And Enjoy. Excellent Location. 3+1 Bed Room, Big Backyard To Relax. Walking Distance To All Amenities. Few Mins From Niagara Falls. Additional Living Space In The Basement. Separate Entrance To Basement. Close To All Major High Ways.
Call
Call









Call